Οι Σωλήνες γαλβανιζέ εν θερμώ, είναι χαλυβδοσωλήνες που έχουν υποστεί γαλβανισμό, δηλαδή επίστρωση με ψευδάργυρο, για την προστασία τους από τη σκουριά και τη διάβρωση. Αυτή η διαδικασία αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους και τους καθιστά κατάλληλους για χρήση σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, αρδευτικά συστήματα, κατασκευές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διακρίνονται σε εν θερμώ γαλβανισμένους και σε εν ψυχρώ , ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής του ψευδαργύρου. Προσφέρουν υψηλή αντοχή, αξιοπιστία και χαμηλό κόστος συντήρησης, καθιστώντας τους ιδανική επιλογή για ποικίλες χρήσεις.
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, για εξωτερικές & υγρές συνθήκες.
Μεγάλη διάρκεια ζωής, Ανθεκτικοί σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Εύκολη συγκόλληση & διαμόρφωση, για ποικίλες κατασκευές.
Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, Κατάλληλοι για βαριές κατασκευές.
Δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης, Μεταφορά νερού, αέρα και αερίων.
Μεταλλικές κατασκευές, Σκελετοί κτιρίων, στέγες, γέφυρες.
Περιφράξεις & Κάγκελα, Ιδανικοί για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Βιομηχανικές & αγροτικές εγκαταστάσεις, Κατασκευές θερμοκηπίων, ηλιακών πάρκων.
Συστήματα σκαλωσιών, Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές και ανακαινίσεις.
Διατίθενται σε ευρεία γκάμα διατομών και πάχους τοιχώματος. Η ραφή – συγκόλληση τους γίνεται με την μέθοδο υψίσυχνης συγκόλλησης (HFI). Παράγονται από λαμαρίνα Θερμής έλασης, μαύρη, σε διάφορες ποιότητες, όσον αφορά την σκληρότητα, Στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε ψευδάργυρο (γαλβανιζέ εν θερμώ) και αποκτούν τεράστια αντοχή στην οξείδωση του μετάλλου. Έχουν ευρεία γκάμα εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται σε πάσης φύσεως μεταλλική κατασκευή, καθώς και σε έργα υποδομής. Στην κατασκευή μεταλλικών κτηρίων, σε ιστούς φωτισμού, στην κατασκευή βάσεων φωτοβολταικών συστημάτων. Γενικότερα που υπάρχει ανάγκη από προστασία του μετάλλου, όπως η υγρασία, η επαφή με νερό κ.λ.π.
ΕΙΔΟΣ | Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών θ. έλασης μαύροι Acc ΕΝ 10219-1 & 2. Γαλβανιζμένοι εν θερμώ η εν ψυχρώ. |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | Ρολά θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JR , S355J2 κατά ΕΛΟΤ EN 10025. Επιψευδαργύρωση Εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος 6 m και 12 m πάχος από 1,8χιλ. έως 10χιλ. |
Δυνατότητα κοπής σε ειδικά μήκη , κοπής διάτρησης |
Δείτε παρακάτω, έναν πολύ χρήσιμο πίνακα με διαστάσεις από Σωλήνες γαλβανιζέ (εξωτερική και εσωτερική διάμετρο) και σε ίντσες με τα αντίστοιχα θεωρητικά βάρη κιλά/μέτρο.
Τα παρακάτω θεωρητικά βάρη αφορούν χαλυβδοσωλήνες κατασκευών θερμής έλασης μαύρες. Όταν εμβαπτιστούν σε ψευδάργυρο, (γαλβανισμός εν θερμώ)
το βάρος τους αυξάνεται, ανάλογα με την διατομή και την επικάλυψη ψευδαργύρου που επικάθεται στην σωλήνα.
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος που μπορεί να δεχθεί γαλβανισμό εν θερμώ είναι οριακά τα 2 χιλιοστά.
Εξ. διάμετρος Φ /ίντσες | Πάχος τοιχώματος | Εσωτερική διάμετρος | Κιλά/μέτρο kg/m | Εξ. Διάμετρος Φ /ίντσες | Πάχος τοιχώματος | Εσωτερική διάμετρος | Κιλά/μέτρο kg/m | |
21,30 – 1/2″ | 1,20 | 18,90 | 0,59 | 40,00 | 1,50 | 37,00 | 1,42 | |
21,30 – 1/2″ | 1,50 | 18,30 | 0,73 | 40,00 | 1,80 | 36,40 | 1,70 | |
21,30 – 1/2″ | 1,80 | 17,70 | 0,87 | 40,00 | 2,00 | 36,00 | 1,87 | |
21,30 – 1/2″ | 2,00 | 17,30 | 0,95 | 40,00 | 2,30 | 35,40 | 2,14 | |
21,30 – 1/2″ | 2,30 | 16,70 | 1,08 | 40,00 | 2,50 | 35,00 | 2,31 | |
21,30 – 1/2″ | 2,50 | 16,30 | 1,16 | 40,00 | 2,80 | 34,40 | 2,57 | |
21,30 – 1/2″ | 3,00 | 15,30 | 1,35 | 40,00 | 3,00 | 34,00 | 2,74 | |
26,00 | 1,20 | 23,60 | 0,73 | 40,00 | 3,30 | 33,40 | 2,99 | |
26,00 | 1,50 | 23,00 | 0,91 | 42,00 | 1,00 | 40,00 | 1,01 | |
26,00 | 1,80 | 22,40 | 1,07 | 42,00 | 1,20 | 39,60 | 1,21 | |
26,00 | 2,00 | 22,00 | 1,18 | 42,00 | 1,50 | 39,00 | 1,50 | |
26,00 | 2,30 | 21,40 | 1,34 | 42,00 | 1,80 | 38,40 | 1,78 | |
26,00 | 2,50 | 21,00 | 1,45 | 42,00 | 2,00 | 38,00 | 1,97 | |
26,90 – 3/4″ | 1,00 | 24,90 | 0,64 | 42,00 | 2,50 | 37,00 | 2,44 | |
26,90 – 3/4″ | 1,20 | 24,50 | 0,76 | 42,00 | 3,00 | 36,00 | 2,89 | |
26,90 – 3/4″ | 1,50 | 23,90 | 0,94 | 42,40 – 1 1/4″ | 2,00 | 38,40 | 1,99 | |
26,90 – 3/4″ | 1,80 | 23,30 | 1,11 | 42,40 – 1 1/4″ | 2,50 | 37,40 | 2,46 | |
26,90 – 3/4″ | 2,00 | 22,90 | 1,23 | 42,40 – 1 1/4″ | 3,00 | 36,40 | 2,91 | |
26,90 – 3/4″ | 2,30 | 22,30 | 1,40 | 42,40 – 1 1/4″ | 4,00 | 34,40 | 3,79 | |
26,90 – 3/4″ | 2,50 | 21,90 | 1,50 | 48,30 – 1 1/2″ | 1,00 | 46,30 | 1,17 | |
26,90 – 3/4″ | 2,80 | 21,30 | 1,66 | 48,30 – 1 1/2″ | 1,20 | 45,90 | 1,39 | |
26,90 – 3/4″ | 3,00 | 20,90 | 1,77 | 48,30 – 1 1/2″ | 1,50 | 45,30 | 1,73 | |
32,00 | 1,20 | 29,60 | 0,91 | 48,30 – 1 1/2″ | 1,80 | 44,70 | 2,06 | |
32,00 | 1,50 | 29,00 | 1,13 | 48,30 – 1 1/2″ | 2,00 | 44,30 | 2,28 | |
32,00 | 1,80 | 28,40 | 1,34 | 48,30 – 1 1/2″ | 2,30 | 43,70 | 2,61 | |
32,00 | 2,00 | 28,00 | 1,48 | 48,30 – 1 1/2″ | 2,50 | 43,30 | 2,82 | |
32,00 | 2,30 | 27,40 | 1,68 | 48,30 – 1 1/2″ | 2,80 | 42,70 | 3,14 | |
32,00 | 2,50 | 27,00 | 1,82 | 48,30 – 1 1/2″ | 3,00 | 42,30 | 3,35 | |
33,70 – 1″ | 1,00 | 31,70 | 0,81 | 48,30 – 1 1/2″ | 4,00 | 40,30 | 4,37 | |
33,70 – 1″ | 1,20 | 31,30 | 0,96 | 48,30 – 1 1/2″ | 5,00 | 38,30 | 5,34 | |
33,70 – 1″ | 1,50 | 30,70 | 1,19 | 51,00 | 1,50 | 48,00 | 1,83 | |
33,70 – 1″ | 1,80 | 30,10 | 1,42 | 51,00 | 1,80 | 47,40 | 2,18 | |
33,70 – 1″ | 2,00 | 29,70 | 1,56 | 51,00 | 2,00 | 47,00 | 2,42 | |
33,70 – 1″ | 2,30 | 29,10 | 1,78 | 51,00 | 2,30 | 46,40 | 2,76 | |
33,70 – 1″ | 2,50 | 28,70 | 1,92 | 51,00 | 2,50 | 46,00 | 2,99 | |
33,70 – 1″ | 3,00 | 27,70 | 2,27 | 51,00 | 2,80 | 45,40 | 3,33 | |
38,00 | 1,50 | 35,00 | 1,35 | 51,00 | 3,00 | 45,00 | 3,55 | |
38,00 | 1,80 | 34,40 | 1,61 | 51,00 | 4,00 | 43,00 | 4,64 | |
38,00 | 2,00 | 34,00 | 1,78 | 60,00 | 1,00 | 58,00 | 1,46 | |
38,00 | 2,30 | 33,40 | 2,02 | 60,00 | 1,20 | 57,60 | 1,74 | |
38,00 | 2,50 | 33,00 | 2,19 | 60,00 | 1,50 | 57,00 | 2,16 | |
40,00 | 1,20 | 37,60 | 1,15 | 60,00 | 1,80 | 56,40 | 2,58 | |
60,00 | 2,00 | 56,00 | 2,86 | 101,60 | 4,00 | 93,60 | 9,63 | |
60,00 | 2,50 | 55,00 | 3,55 | 101,60 | 5,00 | 91,60 | 11,91 | |
60,00 | 3,00 | 54,00 | 4,22 | 101,60 | 6,00 | 89,60 | 14,15 | |
60,00 | 4,00 | 52,00 | 5,52 | 101,60 | 6,30 | 89,00 | 14,81 | |
60,30 – 2″ | 1,50 | 57,30 | 2,18 | 102,00 | 2,00 | 98,00 | 4,93 | |
60,30 – 2″ | 1,80 | 56,70 | 2,60 | 102,00 | 2,50 | 97,00 | 6,13 | |
60,30 – 2″ | 2,00 | 56,30 | 2,88 | 102,00 | 3,00 | 96,00 | 7,32 | |
60,30 – 2″ | 2,30 | 55,70 | 3,29 | 102,00 | 4,00 | 94,00 | 9,67 | |
60,30 – 2″ | 2,50 | 55,30 | 3,56 | 102,00 | 5,00 | 92,00 | 11,96 | |
60,30 – 2″ | 3,00 | 54,30 | 4,24 | 102,00 | 6,00 | 90,00 | 14,21 | |
60,30 – 2″ | 4,00 | 52,30 | 5,55 | 114,00 | 2,00 | 110,00 | 5,52 | |
60,30 – 2″ | 5,00 | 50,30 | 6,82 | 114,00 | 2,50 | 109,00 | 6,87 | |
63,50 | 1,50 | 60,50 | 2,29 | 114,00 | 3,00 | 108,00 | 8,21 | |
63,50 | 1,80 | 59,90 | 2,74 | 114,00 | 4,00 | 106,00 | 10,85 | |
63,50 | 2,00 | 59,50 | 3,03 | 114,00 | 5,00 | 104,00 | 13,44 | |
63,50 | 2,30 | 58,90 | 3,47 | 114,00 | 6,00 | 102,00 | 15,98 | |
63,50 | 2,50 | 58,50 | 3,76 | 114,30 – 4″ | 2,50 | 109,30 | 6,89 | |
76,00 | 1,50 | 73,00 | 2,76 | 114,30 – 4″ | 3,00 | 108,30 | 8,23 | |
76,00 | 2,00 | 72,00 | 3,65 | 114,30 – 4″ | 4,00 | 106,30 | 10,88 | |
76,00 | 2,50 | 71,00 | 4,53 | 114,30 – 4″ | 5,00 | 104,30 | 13,48 | |
76,00 | 3,00 | 70,00 | 5,40 | 114,30 – 4″ | 6,00 | 102,30 | 16,03 | |
76,00 | 4,00 | 68,00 | 7,10 | 114,30 – 4″ | 6,30 | 101,70 | 16,78 | |
76,00 | 5,00 | 66,00 | 8,75 | 114,30 – 4″ | 8,00 | 98,30 | 20,97 | |
76,10 – 2 1/2″ | 2,00 | 72,10 | 3,65 | 127,00 | 3,00 | 121,00 | 9,17 | |
76,10 – 2 1/2″ | 2,50 | 71,10 | 4,54 | 127,00 | 4,00 | 119,00 | 12,13 | |
76,10 – 2 1/2″ | 3,00 | 70,10 | 5,41 | 127,00 | 5,00 | 117,00 | 15,04 | |
76,10 – 2 1/2″ | 4,00 | 68,10 | 7,11 | 127,00 | 6,00 | 115,00 | 17,90 | |
76,10 – 2 1/2″ | 5,00 | 66,10 | 8,77 | 139,70 – 5″ | 2,50 | 134,70 | 8,46 | |
76,10 – 2 1/2″ | 6,00 | 64,10 | 10,37 | 139,70 – 5″ | 3,00 | 133,70 | 10,11 | |
76,10 – 2 1/2″ | 6,30 | 63,50 | 10,84 | 139,70 – 5″ | 4,00 | 131,70 | 13,39 | |
88,90 – 3″ | 2,00 | 84,90 | 4,29 | 139,70 – 5″ | 5,00 | 129,70 | 16,61 | |
88,90 – 3″ | 2,50 | 83,90 | 5,33 | 139,70 – 5″ | 6,00 | 127,70 | 19,78 | |
88,90 – 3″ | 3,00 | 82,90 | 6,36 | 139,70 – 5″ | 6,30 | 127,10 | 20,73 | |
88,90 – 3″ | 4,00 | 80,90 | 8,38 | 139,70 – 5″ | 8,00 | 123,70 | 25,98 | |
88,90 – 3″ | 5,00 | 78,90 | 10,35 | 139,70 – 5″ | 10,00 | 119,70 | 31,99 | |
88,90 – 3″ | 6,00 | 76,90 | 12,27 | 159,00 | 3,00 | 153,00 | 11,54 | |
88,90 – 3″ | 6,30 | 76,30 | 12,83 | 159,00 | 4,00 | 151,00 | 15,29 | |
89,00 | 1,50 | 86,00 | 3,24 | 159,00 | 5,00 | 149,00 | 18,99 | |
89,00 | 2,00 | 85,00 | 4,29 | 159,00 | 6,00 | 147,00 | 22,64 | |
89,00 | 2,50 | 84,00 | 5,33 | 165,10 | 3,00 | 159,10 | 11,99 | |
89,00 | 3,00 | 83,00 | 6,36 | 165,10 | 4,00 | 157,10 | 15,89 | |
89,00 | 4,00 | 81,00 | 8,38 | 165,10 | 5,00 | 155,10 | 19,74 | |
89,00 | 5,00 | 79,00 | 10,36 | 165,10 | 6,00 | 153,10 | 23,54 | |
101,60 | 2,00 | 97,60 | 4,91 | 165,10 | 6,30 | 152,50 | 24,67 | |
101,60 | 2,50 | 96,60 | 6,11 | 165,10 | 8,00 | 149,10 | 30,99 | |
101,60 | 3,00 | 95,60 | 7,29 | 165,10 | 10,00 | 145,10 | 38,25 | |
168,00 | 2,50 | 163,00 | 10,20 | 219,10 – 8″ | 12,00 | 195,10 | 61,29 | |
168,00 | 3,00 | 162,00 | 12,21 | 219,10 – 8″ | 12,50 | 194,10 | 63,69 | |
168,00 | 4,00 | 160,00 | 16,18 | 244,50 – 9″ | 4,00 | 236,50 | 23,72 | |
168,00 | 5,00 | 158,00 | 20,10 | 244,50 – 9″ | 5,00 | 234,50 | 29,53 | |
168,00 | 6,00 | 156,00 | 23,97 | 244,50 – 9″ | 6,00 | 232,50 | 35,29 | |
168,30 – 6″ | 3,00 | 162,30 | 12,23 | 244,50 – 9″ | 6,30 | 231,90 | 37,01 | |
168,30 – 6″ | 4,00 | 160,30 | 16,21 | 244,50 – 9″ | 8,00 | 228,50 | 46,66 | |
168,30 – 6″ | 5,00 | 158,30 | 20,14 | 244,50 – 9″ | 10,00 | 224,50 | 57,83 | |
168,30 – 6″ | 6,00 | 156,30 | 24,02 | 244,50 – 9″ | 11,00 | 222,50 | 63,34 | |
168,30 – 6″ | 6,30 | 155,70 | 25,17 | 244,50 – 9″ | 12,00 | 220,50 | 68,81 | |
168,30 – 6″ | 8,00 | 152,30 | 31,63 | 244,50 – 9″ | 12,50 | 219,50 | 71,52 | |
168,30 – 6″ | 10,00 | 148,30 | 39,04 | 273,00 – 10″ | 4,00 | 265,00 | 26,54 | |
177,80 – 7″ | 3,00 | 171,80 | 12,93 | 273,00 – 10″ | 5,00 | 263,00 | 33,05 | |
177,80 – 7″ | 4,00 | 169,80 | 17,14 | 273,00 – 10″ | 6,00 | 261,00 | 39,51 | |
177,80 – 7″ | 5,00 | 167,80 | 21,31 | 273,00 – 10″ | 6,30 | 260,40 | 41,44 | |
177,80 – 7″ | 6,00 | 165,80 | 25,42 | 273,00 – 10″ | 8,00 | 257,00 | 52,28 | |
177,80 – 7″ | 6,30 | 165,20 | 26,65 | 273,00 – 10″ | 10,00 | 253,00 | 64,86 | |
177,80 – 7″ | 8,00 | 161,80 | 33,50 | 273,00 – 10″ | 11,00 | 251,00 | 71,07 | |
177,80 – 7″ | 10,00 | 157,80 | 41,38 | 273,00 – 10″ | 12,00 | 249,00 | 77,24 | |
177,80 – 7″ | 12,00 | 153,80 | 49,07 | 273,00 – 10″ | 12,50 | 248,00 | 80,30 | |
177,80 – 7″ | 12,50 | 152,80 | 50,96 | 323,90 – 12″ | 5,00 | 313,90 | 39,32 | |
193,00 | 3,00 | 187,00 | 14,06 | 323,90 – 12″ | 6,00 | 311,90 | 47,04 | |
193,00 | 4,00 | 185,00 | 18,64 | 323,90 – 12″ | 6,30 | 311,30 | 49,34 | |
193,00 | 5,00 | 183,00 | 23,18 | 323,90 – 12″ | 8,00 | 307,90 | 62,32 | |
193,00 | 6,00 | 181,00 | 27,67 | 323,90 – 12″ | 10,00 | 303,90 | 77,41 | |
193,70 – 7 5/8″ | 4,00 | 185,70 | 18,71 | 323,90 – 12″ | 11,00 | 301,90 | 84,88 | |
193,70 – 7 5/8″ | 5,00 | 183,70 | 23,27 | 323,90 – 12″ | 12,50 | 298,90 | 95,99 | |
193,70 – 7 5/8″ | 6,00 | 181,70 | 27,77 | |||||
193,70 – 7 5/8″ | 6,30 | 181,10 | 29,12 | |||||
193,70 – 7 5/8″ | 8,00 | 177,70 | 36,64 | |||||
193,70 – 7 5/8″ | 10,00 | 173,70 | 45,30 | |||||
193,70 – 7 5/8″ | 11,00 | 171,70 | 49,56 | |||||
193,70 – 7 5/8″ | 12,00 | 169,70 | 53,77 | |||||
193,70 – 7 5/8″ | 12,50 | 168,70 | 55,86 | |||||
219,00 | 3,50 | 212,00 | 18,60 | |||||
219,00 | 4,00 | 211,00 | 21,21 | |||||
219,00 | 5,00 | 209,00 | 26,39 | |||||
219,00 | 6,00 | 207,00 | 31,52 | |||||
219,10 – 8″ | 4,00 | 211,10 | 21,22 | |||||
219,10 – 8″ | 5,00 | 209,10 | 26,40 | |||||
219,10 – 8″ | 6,00 | 207,10 | 31,53 | |||||
219,10 – 8″ | 6,30 | 206,50 | 33,06 | |||||
219,10 – 8″ | 8,00 | 203,10 | 41,65 | |||||
219,10 – 8″ | 10,00 | 199,10 | 51,57 | |||||
219,10 – 8″ | 11,00 | 197,10 | 56,45 |
https://esteel.gr/product-category/solinourgias/solines/ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1983878791638721&type=3 https://esteel.gr/progalvanize-h-galvanize-en-thermo-h-mhpos-magnelis/
To esteel.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.
Privacy policy | Close