Δείτε Τιμοκατάλογο με Σωλήνες Κατασκευών – Διαστάσεις, τιμές, θεωρητικά βάρη κιλά/μέτρο.
Βρείτε παρακάτω αναλυτικό τιμοκατάλογο σε Σωλήνες Κατασκευών σε ευρώ/μέτρο η σε ευρώ/βέργα με τις δημοφιλέστερες διαστάσεις, από Φ17 έως Φ711,2 σε πάχη από 2 έως 12mm. Διαθέσιμα μήκη 6 & 12 μέτρων. Για παραγγελίες χονδρικής ή ειδικές διαστάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας. Δυνατότητα κοπής σε μήκη της επιλογής σας με επιπλέον χρέωση.
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, και ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα που θα επιλέξετε.
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΥΡΟΙ | ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΑΥΡΟΙ ΚΙΛΑ/ΜΕΤΡΟ | ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/ΒΕΡΓΑ | θΕΩΡ.ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ/ΒΕΡΓΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ | ΑΠΟΘΕΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ17,2Χ2 | 6Μ | 0,83 | 0.00€ | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
| Φ21,3Χ2 | 6Μ | 0,95 | 7.20€ | 5.7 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ21,3Χ3 | 6Μ | 1,35 | 0.00€ | 8.1 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ26,9Χ2 | 6Μ | 1,23 | 9.50€ | 7.38 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ26,9Χ3 | 6Μ | 1,77 | 0.00€ | 10.62 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ33,7Χ2 | 6Μ | 1,56 | 10.80€ | 9.36 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ33,7Χ3 | 6Μ | 2,27 | 20.50€ | 13.62 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ38Χ2 | 6Μ | 1,78 | 0.00€ | 10.68 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ38Χ3 | 6Μ | 2,59 | 0.00€ | 15.54 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ40Χ2 | 6Μ | 1,87 | 0.00€ | 11.22 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ40Χ3 | 6Μ | 2,74 | 0.00€ | 16.64 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ42,4Χ2 | 6Μ | 1,99 | 13.70€ | 11.94 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ42,4Χ3 | 6Μ | 2,91 | 24.50€ | 17.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ42,4Χ4 | 6Μ | 3.79 | 0.00€ | 22.74 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ48,3Χ2 | 6Μ | 2,28 | 13.68 kg | Διαθέσιμο | 0€ | ||
| Φ48,3Χ3 | 6Μ | 3,35 | 25.20€ | 20.1 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ48,3Χ4 | 6Μ | 4,37 | 0.00€ | 26.22 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ60,3Χ2 | 6Μ | 2,88 | 19.87€ | 17.28 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ60,3Χ3 | 6Μ | 4,24 | 29.50€ | 25.44 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ60,3Χ4 | 6Μ | 5,55 | 38.50€ | 33.3 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ60,3Χ5 | 6Μ | 6,82 | 0.00€ | 40.92 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ70Χ2 | 6Μ | 3,35 | 0.00€ | 20.1 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ76,1Χ2 | 6Μ | 3,65 | 25.20€ | 21.90 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ76,1Χ3 | 6Μ | 5,41 | 37.00€ | 32.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ76,1Χ4 | 6Μ | 7,11 | 49.00€ | 42.66 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ76,1Χ5 | 6Μ | 8,77 | 0.00€ | 52.62 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ88,9Χ2 | 6Μ | 4,29 | 29.60€ | 25.74 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ88,9Χ3 | 6Μ | 6,36 | 43.80€ | 38.16 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ88,9Χ4 | 6Μ | 8,38 | 57.80€ | 50.28 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ88,9Χ5 | 6Μ | 10,35 | 84.00€ | 62.1 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ88,9Χ6 | 6Μ | 12,27 | 0.00€ | 73.62 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ101,6Χ2 | 6Μ | 4,91 | 36.80€ | 29.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ101,6Χ3 | 6Μ | 7,29 | 59.00€ | 43.74 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ101,6Χ4 | 6Μ | 9,63 | 78.00€ | 57.78 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ101,6Χ5 | 6Μ | 11,91 | 0.00€ | 71.46 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ114,3Χ2 | 6Μ | 5,61 | 45.50€ | 33.66 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ114,3Χ3 | 6Μ | 8,23 | 67.00€ | 49.38 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ114,3Χ4 | 6Μ | 10,88 | 88.50€ | 65.28 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ114,3Χ5 | 6Μ | 13,48 | 117.00€ | 80.88 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ114,3Χ6 | 6Μ | 16,03 | 0.00€ | 96.18 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ114,3Χ8 | 6Μ | 20,97 | 0.00€ | 125.82 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ127Χ2 | 6Μ | 6,36 | 0.00€ | 38.16 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ127Χ3 | 6Μ | 9,17 | 0.00€ | 55.02 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ127Χ4 | 6Μ | 12,13 | 0.00€ | 72.78 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ127Χ5 | 6Μ | 15,04 | 0.00€ | 90.24 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο | 0€ |
| Φ139,7Χ3 | 6Μ | 10,11 | 0.00€ | 60.66 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ139,7Χ4 | 6Μ | 13,39 | 0.00€ | 80.34 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ139,7Χ5 | 6Μ | 16,61 | 0.00€ | 99.66 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ159Χ3 | 6Μ | 11.54 | 94.00€ | 69.24 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ159Χ4 | 6Μ | 15.29 | 133.00€ | 91.74 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ159Χ5 | 6Μ | 18,99 | 165.00€ | 113.94 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ168,3Χ3 | 6Μ | 12,23 | 106.00€ | 73.38 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ168,3Χ5 | 6Μ | 20,14 | 0.00€ | 120.84 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ168,3Χ6 | 6Μ | 24,02 | 0.00€ | 144.12 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ177,8Χ3 | 6Μ | 12.88 | 0.00€ | 77.28 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ177,8Χ5 | 6Μ | 21,31 | 0.00€ | 127.86 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ193,7Χ3 | 6Μ | 14,13 | 0.00€ | 84.78 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ193,7Χ3,6 | 6Μ | 17.1kg/m | 0.00€ | 102.6 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ193,7Χ4 | 6Μ | 18,71 | 163.00€ | 112.26 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ193,7Χ5 | 6Μ | 23,27 | 0.00€ | 139.62 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ193,7Χ6 | 6Μ | 27,77 | 0.00€ | 166.62 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ193,7Χ8 | 6Μ | 36,64 | 0.00€ | 219.84 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ193,7Χ10 | 6Μ | 45,3 | 0.00€ | 271.8 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ219,1Χ3 | 6Μ | 15,86 | 0.00€ | 95.16 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ219,1Χ3,6 | 6Μ | 19,3kg/m | 168.00€ | 115.8 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
| Φ219,1Χ4 | 6Μ | 21,22 | 184.00€ | 127.32 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ219.1Χ5 | 6Μ | 26,4 | 229.00€ | 158.4 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
| Φ219,1Χ6 | 6Μ | 31,53 | 0.00€ | 189.18 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ219,1Χ8 | 6Μ | 41,65 | 0.00€ | 249.9 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ219,1Χ10 | 6Μ | 51,57 | 0.00€ | 309.42 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ244,5Χ4 | 6Μ | 23,72 | 0.00€ | 142.32 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ244,5Χ5 | 6Μ | 29,53 | 0.00€ | 177.18 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ244,5Χ6 | 6Μ | 35,29 | 0.00€ | 211.74 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ244,5Χ8 | 6Μ | 46,66 | 0.00€ | 279.96 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ244,5Χ10 | 6Μ | 57,83 | 0.00€ | 346.98 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ273Χ10 | 6Μ | 64,86 | 0.00€ | 389.16 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ323,9Χ5 | 6Μ | 39,32 | 0.00€ | 235.92 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ323,9Χ6 | 6Μ | 47,04 | 0.00€ | 282.24 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ323,9Χ8 | 6Μ | 62,32 | 0.00€ | 373.92 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ323,9Χ10 | 6Μ | 77,41 | 0.00€ | 464.46 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ355,6Χ8 | 6Μ | 68,6 | 0.00€ | 411.6 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ355,6Χ10 | 6Μ | 85,2 | 0.00€ | 511.2 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ355,6Χ12 | 6Μ | 106 | 0.00€ | 636 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ406,4Χ8 | 6Μ | 78,6 | 0.00€ | 471.6 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ406,4Χ10 | 6Μ | 97,8 | 0.00€ | 586.8 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ406,4Χ12 | 6Μ | 121 | 0.00€ | 726 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ457,2Χ8 | 6Μ | 88,6 | 0.00€ | 531.6 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ457,2Χ10 | 6Μ | 110 | 0.00€ | 660 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ457,2Χ12 | 6Μ | 137 | 0.00€ | 822 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ473,1Χ8 | 6Μ | 85,53 | 0.00€ | 513.18 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ473,1Χ10 | 6Μ | 114,13 | 0.00€ | 684.78 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ473,1Χ12 | 6Μ | 141,86 | 0.00€ | 851.16 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ508Χ8 | 6Μ | 98,6 | 0.00€ | 591.6 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ508Χ10 | 6Μ | 123 | 0.00€ | 738 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ508Χ12 | 6Μ | 153 | 0.00€ | 918 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ558,8Χ8 | 6Μ | 103,37 | 0.00€ | 620.22 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ558,8Χ10 | 6Μ | 128,72 | 0.00€ | 722.32 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ558,8Χ12 | 6Μ | 158,67 | 0.00€ | 952.02 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ609,6Χ8 | 6Μ | 112,85 | 0.00€ | 677.1 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ609,6Χ10 | 6Μ | 140,77 | 0.00€ | 844.62 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ609,6Χ12 | 6Μ | 173,55 | 0.00€ | 1041.3 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ711,2Χ8 | 6Μ | 132,01 | 0.00€ | 792.06 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ711,2Χ10 | 6Μ | 164,74 | 0.00€ | 988.44 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
| Φ711,2Χ12,5 | 6Μ | 202,88 | 0.00€ | 1217.28 kg | Κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το θεωρητικό βάρος (kg ανά μέτρο) για μαύρους σωλήνες κατασκευών,
ανά εξωτερική διάμετρο (mm & ονομαστικές ίντσες) και πάχος τοιχώματος.
Οι τιμές βασίζονται σε πυκνότητα χάλυβα 7,85 t/m³ και χρησιμοποιούνται για τεχνικούς
υπολογισμούς, κοστολόγηση και εκτίμηση φορτίου σε μεταλλικές κατασκευές.
Η εσωτερική διάμετρος προκύπτει από τον τύπο:
Εσωτερική Διάμετρος = Εξωτερική Διάμετρος − (2 × Πάχος).
Οι ονομαστικές ίντσες (″) αναφέρονται σε εμπορική/τυποποιημένη διάσταση (nominal)
και δεν αποτελούν άμεση μετατροπή mm σε inch.
Πίνακας βάρους σωλήνων (μαύροι) – θεωρητικά kg/m
| Εξωτερική διάμετρος (mm) | Ονομ. ίντσες (″) | Πάχος (mm) | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Βάρος (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 1/2 | 2 | 17,3 | 0,95 |
| 21,3 | 1/2 | 3 | 15,3 | 1,35 |
| 26,9 | 3/4 | 2 | 22,9 | 1,23 |
| 26,9 | 3/4 | 3 | 20,9 | 1,77 |
| 32 | 2 | 28 | 1,48 | |
| 33,7 | 1 | 2 | 29,7 | 1,56 |
| 33,7 | 1 | 3 | 27,7 | 2,27 |
| 38 | 2 | 34 | 1,78 | |
| 38 | 3 | 32 | 2,59 | |
| 40 | 2 | 36 | 1,87 | |
| 40 | 3 | 34 | 2,74 | |
| 42,4 | 1 1/4 | 2 | 38,4 | 1,99 |
| 42,4 | 1 1/4 | 3 | 36,4 | 2,91 |
| 42,4 | 1 1/4 | 4 | 34,4 | 3,79 |
| 48,3 | 1 1/2 | 2 | 44,3 | 2,28 |
| 48,3 | 1 1/2 | 3 | 42,3 | 3,35 |
| 48,3 | 1 1/2 | 4 | 40,3 | 4,37 |
| 60,3 | 2 | 2 | 56,3 | 2,88 |
| 60,3 | 2 | 3 | 54,3 | 4,24 |
| 60,3 | 2 | 4 | 52,3 | 5,55 |
| 60,3 | 2 | 5 | 50,3 | 6,82 |
| 70 | 2 | 66 | 3,35 | |
| 76,1 | 2 1/2 | 2 | 72,1 | 3,65 |
| 76,1 | 2 1/2 | 3 | 70,1 | 5,41 |
| 76,1 | 2 1/2 | 4 | 68,1 | 7,11 |
| 76,1 | 2 1/2 | 5 | 66,1 | 8,77 |
| 76,1 | 2 1/2 | 6 | 64,1 | 10,37 |
| 88,9 | 3 | 2 | 84,9 | 4,29 |
| 88,9 | 3 | 3 | 82,9 | 6,36 |
| 88,9 | 3 | 4 | 80,9 | 8,38 |
| 88,9 | 3 | 5 | 78,9 | 10,35 |
| 88,9 | 3 | 6 | 76,9 | 12,27 |
| 101,6 | 2 | 97,6 | 4,91 | |
| 101,6 | 3 | 95,6 | 7,29 | |
| 101,6 | 4 | 93,6 | 9,63 | |
| 101,6 | 5 | 91,6 | 11,91 | |
| 101,6 | 6 | 89,6 | 14,15 | |
| 114,3 | 4 | 2 | 110,3 | 5,61 |
| 114,3 | 4 | 3 | 108,3 | 8,23 |
| 114,3 | 4 | 4 | 106,3 | 10,88 |
| 114,3 | 4 | 5 | 104,3 | 13,48 |
| 114,3 | 4 | 6 | 102,3 | 16,03 |
| 114,3 | 4 | 8 | 98,3 | 20,97 |
| 127 | 3 | 121 | 9,17 | |
| 127 | 4 | 119 | 12,13 | |
| 127 | 5 | 117 | 15,04 | |
| 127 | 6 | 115 | 17,9 | |
| 139,7 | 5 | 3 | 133,7 | 10,11 |
| 139,7 | 5 | 4 | 131,7 | 13,39 |
| 139,7 | 5 | 5 | 129,7 | 16,61 |
| 139,7 | 5 | 6 | 127,7 | 19,78 |
| 139,7 | 5 | 8 | 123,7 | 25,98 |
| 139,7 | 5 | 10 | 119,7 | 31,99 |
| 159 | 3 | 153 | 11,54 | |
| 159 | 4 | 151 | 15,29 | |
| 159 | 5 | 149 | 18,99 | |
| 159 | 6 | 147 | 22,64 | |
| 168,3 | 6 | 3 | 162,3 | 12,23 |
| 168,3 | 6 | 4 | 160,3 | 16,21 |
| 168,3 | 6 | 5 | 158,3 | 20,14 |
| 168,3 | 6 | 6 | 156,3 | 24,02 |
| 168,3 | 6 | 8 | 152,3 | 31,63 |
| 168,3 | 6 | 10 | 148,3 | 39,04 |
| 177,8 | 7 | 3 | 171,8 | 12,88 |
| 177,8 | 7 | 4 | 169,8 | 17,14 |
| 177,8 | 7 | 5 | 167,8 | 21,31 |
| 177,8 | 7 | 6 | 165,8 | 25,42 |
| 177,8 | 7 | 8 | 161,8 | 33,5 |
| 177,8 | 7 | 10 | 157,8 | 41,38 |
| 193,7 | 7 5/8 | 3 | 187,7 | 14,13 |
| 193,7 | 7 5/8 | 4 | 185,7 | 18,71 |
| 193,7 | 7 5/8 | 5 | 183,7 | 23,27 |
| 193,7 | 7 5/8 | 6 | 181,7 | 27,77 |
| 193,7 | 7 5/8 | 8 | 177,7 | 36,64 |
| 193,7 | 7 5/8 | 10 | 173,7 | 45,3 |
| 193,7 | 7 5/8 | 11 | 171,7 | 49,56 |
| 193,7 | 7 5/8 | 12 | 169,7 | 53,77 |
| 193,7 | 7 5/8 | 12,5 | 168,7 | 55,86 |
| 219,1 | 8 | 3 | 213,1 | 15,86 |
| 219,1 | 8 | 4 | 211,1 | 21,22 |
| 219,1 | 8 | 5 | 209,1 | 26,4 |
| 219,1 | 8 | 6 | 207,1 | 31,53 |
| 219,1 | 8 | 8 | 203,1 | 41,65 |
| 219,1 | 8 | 10 | 199,1 | 51,57 |
| 219,1 | 8 | 12 | 195,1 | 61,29 |
| 219,1 | 8 | 12,5 | 194,1 | 63,69 |
| 244,5 | 9 | 4 | 236,5 | 23,72 |
| 244,5 | 9 | 5 | 234,5 | 29,53 |
| 244,5 | 9 | 6 | 232,5 | 35,29 |
| 244,5 | 9 | 8 | 228,5 | 46,66 |
| 244,5 | 9 | 10 | 224,5 | 57,83 |
| 244,5 | 9 | 12 | 220,5 | 68,81 |
| 244,5 | 9 | 12,5 | 219,5 | 71,52 |
| 273 | 10 | 5 | 263 | 33,05 |
| 273 | 10 | 6 | 261 | 39,51 |
| 273 | 10 | 8 | 257 | 52,28 |
| 273 | 10 | 10 | 253 | 64,86 |
| 273 | 10 | 12 | 249 | 77,24 |
| 273 | 10 | 12,5 | 248 | 80,3 |
| 323,9 | 12 | 5 | 313,9 | 39,32 |
| 323,9 | 12 | 6 | 311,9 | 47,04 |
| 323,9 | 12 | 8 | 307,9 | 62,32 |
| 323,9 | 12 | 10 | 303,9 | 77,41 |
| 323,9 | 12 | 12,5 | 298,9 | 95,99 |
| 355,6 | 8 | 339,6 | 68,6 | |
| 355,6 | 10 | 335,6 | 85,2 | |
| 355,6 | 12,5 | 330,6 | 106 | |
| 406,4 | 8 | 390,4 | 78,6 | |
| 406,4 | 10 | 386,4 | 97,8 | |
| 406,4 | 12,5 | 381,4 | 121 | |
| 457,2 | 8 | 441,2 | 88,6 | |
| 457,2 | 10 | 437,2 | 110 | |
| 457,2 | 12,5 | 432,2 | 137 | |
| 473,1 | 8 | 457,1 | 85,53 | |
| 473,1 | 10 | 453,1 | 114,13 | |
| 473,1 | 12,5 | 448,1 | 141,86 | |
| 508 | 8 | 492 | 98,6 | |
| 508 | 10 | 488 | 123 | |
| 508 | 12,5 | 483 | 153 | |
| 558,8 | 8 | 542,8 | 103,37 | |
| 558,81 | 10 | 538,81 | 128,72 | |
| 558,82 | 12,5 | 533,82 | 158,67 | |
| 609,6 | 8 | 593,6 | 112,85 | |
| 609,6 | 10 | 589,6 | 140,77 | |
| 609,6 | 12,5 | 584,6 | 173,55 | |
| 660,4 | 8 | 644,4 | 122,41 | |
| 660,4 | 10 | 640,4 | 152,75 | |
| 660,4 | 12,5 | 635,4 | 188,44 | |
| 711,2 | 8 | 695,2 | 132,01 | |
| 711,2 | 10 | 691,2 | 164,74 | |
| 711,2 | 12,5 | 686,2 | 202,88 |
Σημείωση: Τα kg/m είναι θεωρητικά βάρη με πυκνότητα χάλυβα 7,85 t/m³.
Η «ονομ. ίντσα» είναι ονομαστική ένδειξη (nominal) και δεν αποτελεί άμεση μετατροπή mm→inch.
Κατασκευή μηχανημάτων και εξαρτημάτων.
Σασί οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.
Αντιανέμια για μεταλλικά κτήρια.
Επεξεργασία: Συνήθως απαιτούν προστασία από τη διάβρωση, όπως βαφή, εμβάπτιση σε ψευδάργυρο (γαλβανισμός) ή άλλη επεξεργασία, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους.
Στην εταιρία μας μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία σωλήνων. Εξωτερική Διατομή που ξεκινά από Φ17 έως Φ711,2 με πάχη από 2 έως 12,5χιλ.
Υπάρχει δυνατότητα κοπής σε ειδικά μήκη, αμμοβολής βαφής , γαλβανίσματος εν ψυχρώ και εν θερμώ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1983878791638721&type=3
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
