Οι Σωλήνες Κατασκευών σιδήρου είναι χαλύβδινοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε δομικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διακρίνονται για την αντοχή τους, την ευκολία στην κατεργασία και την ικανότητά τους να αντέχουν σε μηχανικές καταπονήσεις.
Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, και ισχύουν για παράδοση στην έδρα μας. Υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα που θα επιλέξετε.
Σωλήνες Κατασκευών Τιμοκατάλογος
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΥΡΟΙ | ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΑΥΡΟΙ ΚΙΛΑ/ΜΕΤΡΟ | ΕΥΡΩ/ΜΕΤΡΟ | ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ/ΒΕΡΓΑ | θΕΩΡ.ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ/ΒΕΡΓΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΕΡΓΕΣ | ΑΠΟΘΕΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ17,2Χ2 | 6Μ | 0,83 | 0,0 | 0.00€ | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | ||
Φ21,3Χ2 | 6Μ | 0,95 | 0,90 | 5.54€ | 5.7 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ21,3Χ3 | 6Μ | 1,35 | 0,0 | 0.00€ | 8.1 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ26,9Χ2 | 6Μ | 1,23 | 1,13 | 6.79€ | 7.38 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ26,9Χ3 | 6Μ | 1,77 | 0,0 | 0.00€ | 10.62 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ33,7Χ2 | 6Μ | 1,56 | 1,37 | 8.24€ | 9.36 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ33,7Χ3 | 6Μ | 2,27 | 2,09 | 12.53€ | 13.62 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ38Χ2 | 6Μ | 1,78 | 0,0 | 0.00€ | 10.68 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ38Χ3 | 6Μ | 2,59 | 0,0 | 0.00€ | 15.54 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ40Χ2 | 6Μ | 1,87 | 0,0 | 0.00€ | 11.22 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ40Χ3 | 6Μ | 2,74 | 0,0 | 0.00€ | 16.64 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ42,4Χ2 | 6Μ | 1,99 | 1,75 | 10.51€ | 11.94 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ42,4Χ3 | 6Μ | 2,91 | 2,68 | 16.06€ | 17.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ42,4Χ4 | 6Μ | 3.79 | 0,0 | 0.00€ | 22.74 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ48,3Χ2 | 6Μ | 2,28 | 2,01 | 12.04€ | 13.68 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ48,3Χ3 | 6Μ | 3,35 | 2,95 | 17.89€ | 20.1 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ48,3Χ4 | 6Μ | 4,37 | 4,02 | 24.12€ | 26.22 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ60,3Χ2 | 6Μ | 2,88 | 2,53 | 15.21€ | 17.28 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ60,3Χ3 | 6Μ | 4,24 | 3,73 | 22.39€ | 25.44 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ60,3Χ4 | 6Μ | 5,55 | 5,11 | 30.64€ | 33.3 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ60,3Χ5 | 6Μ | 6,82 | 0,0 | 0.00€ | 40.92 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ70Χ2 | 6Μ | 3,35 | 0,0 | 0.00€ | 20.1 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ76,1Χ2 | 6Μ | 3,65 | 3,21 | 19.27€ | 21.90 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ76,1Χ3 | 6Μ | 5,41 | 4,76 | 28.56€ | 32.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ76,1Χ4 | 6Μ | 7,11 | 6,26 | 37.54€ | 42.66 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ76,1Χ5 | 6Μ | 8,77 | 8,59 | 51.57€ | 52.62 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ88,9Χ2 | 6Μ | 4,29 | 3,78 | 22.65€ | 25.74 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ88,9Χ3 | 6Μ | 6,36 | 5,60 | 33.58€ | 38.16 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ88,9Χ4 | 6Μ | 8,38 | 7,37 | 44.25€ | 50.28 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ88,9Χ5 | 6Μ | 10,35 | 10,14 | 60.86€ | 62.1 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ88,9Χ6 | 6Μ | 12,27 | 0,0 | 0.00€ | 73.62 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ101,6Χ2 | 6Μ | 4,91 | 4,52 | 27.10€ | 29.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ101,6Χ3 | 6Μ | 7,29 | 6,71 | 40.24€ | 43.74 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ101,6Χ4 | 6Μ | 9,63 | 8,86 | 53.16€ | 57.78 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ101,6Χ5 | 6Μ | 11,91 | 11,67 | 70.03€ | 71.46 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ114,3Χ2 | 6Μ | 5,61 | 5,16 | 30.97€ | 33.66 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ114,3Χ3 | 6Μ | 8,23 | 7,24 | 43.45€ | 49.38 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ114,3Χ4 | 6Μ | 10,88 | 9,57 | 57.45€ | 65.28 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ114,3Χ5 | 6Μ | 13,48 | 12,40 | 74.41€ | 80.88 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ114,3Χ6 | 6Μ | 16,03 | 0,0 | 0.00€ | 96.18 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ114,3Χ8 | 6Μ | 20,97 | 0,0 | 0.00€ | 125.82 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ127Χ2 | 6Μ | 6,36 | 0,0 | 0.00€ | 38.16 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ127Χ3 | 6Μ | 9,17 | 8,99 | 53.92€ | 55.02 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ127Χ4 | 6Μ | 12,13 | 11,89 | 71.32€ | 72.78 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ127Χ5 | 6Μ | 15,04 | 0,0 | 0.00€ | 90.24 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ139,7Χ3 | 6Μ | 10,11 | 0,0 | 0.00€ | 60.66 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ139,7Χ4 | 6Μ | 13,39 | 0,0 | 0.00€ | 80.34 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ139,7Χ5 | 6Μ | 16,61 | 0,0 | 0.00€ | 99.66 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ159Χ3 | 6Μ | 11.54 | 11,31 | 67.86€ | 69.24 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ159Χ4 | 6Μ | 15.29 | 14,98 | 89.91€ | 91.74 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ159Χ5 | 6Μ | 18,99 | 18,61 | 111.66€ | 113.94 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ168,3Χ3 | 6Μ | 12,23 | 11,99 | 71.91€ | 73.38 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ168,3Χ4 | 6Μ | 16,21 | 15,89 | 95.31€ | 97.26 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ168,3Χ5 | 6Μ | 20,14 | 0,0 | 0.00€ | 120.84 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ168,3Χ6 | 6Μ | 24,02 | 0,0 | 0.00€ | 144.12 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ177,8Χ3 | 6Μ | 12.88 | 0,0 | 0.00€ | 77.28 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ177,8Χ4 | 6Μ | 17,14 | 18,00 | 107.98€ | 102.84 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ177,8Χ5 | 6Μ | 21,31 | 0,0 | 0.00€ | 127.86 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ193,7Χ3 | 6Μ | 14,13 | 0,0 | 0.00€ | 84.78 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ193,7Χ4 | 6Μ | 18,71 | 18,34 | 110.01€ | 112.26 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ193,7Χ5 | 6Μ | 23,27 | 0,0 | 0.00€ | 139.62 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ193,7Χ6 | 6Μ | 27,77 | 0,0 | 0.00€ | 166.62 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ193,7Χ8 | 6Μ | 36,64 | 0,0 | 0.00€ | 219.84 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ193,7Χ10 | 6Μ | 45,3 | 0,0 | 0.00€ | 271.8 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ219,1Χ3 | 6Μ | 15,86 | 0,0 | 0.00€ | 95.16 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ219,1Χ4 | 6Μ | 21,22 | 22,28 | 133.69€ | 127.32 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ219.1Χ5 | 6Μ | 26,4 | 27,72 | 166.32€ | 158.4 kg | Διαθέσιμο | 0€ | |
Φ219,1Χ6 | 6Μ | 31,53 | 0,0 | 0.00€ | 189.18 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ219,1Χ8 | 6Μ | 41,65 | 0,0 | 0.00€ | 249.9 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ219,1Χ10 | 6Μ | 51,57 | 0,0 | 0.00€ | 309.42 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ244,5Χ4 | 6Μ | 23,72 | 0,0 | 0.00€ | 142.32 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ244,5Χ5 | 6Μ | 29,53 | 0,0 | 0.00€ | 177.18 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ244,5Χ6 | 6Μ | 35,29 | 0,0 | 0.00€ | 211.74 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ244,5Χ8 | 6Μ | 46,66 | 0,0 | 0.00€ | 279.96 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ244,5Χ10 | 6Μ | 57,83 | 0,0 | 0.00€ | 346.98 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ273Χ10 | 6Μ | 64,86 | 0,0 | 0.00€ | 389.16 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ323,9Χ5 | 6Μ | 39,32 | 0,0 | 0.00€ | 235.92 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ323,9Χ6 | 6Μ | 47,04 | 0,0 | 0.00€ | 282.24 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ323,9Χ8 | 6Μ | 62,32 | 0,0 | 0.00€ | 373.92 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ323,9Χ10 | 6Μ | 77,41 | 0,0 | 0.00€ | 464.46 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ355,6Χ8 | 6Μ | 68,6 | 0,0 | 0.00€ | 411.6 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ355,6Χ10 | 6Μ | 85,2 | 0,0 | 0.00€ | 511.2 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ355,6Χ12 | 6Μ | 106 | 0,0 | 0.00€ | 636 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ406,4Χ8 | 6Μ | 78,6 | 0,0 | 0.00€ | 471.6 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ406,4Χ10 | 6Μ | 97,8 | 0,0 | 0.00€ | 586.8 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ406,4Χ12 | 6Μ | 121 | 0,0 | 0.00€ | 726 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ457,2Χ8 | 6Μ | 88,6 | 0,0 | 0.00€ | 531.6 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ457,2Χ10 | 6Μ | 110 | 0,0 | 0.00€ | 660 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ457,2Χ12 | 6Μ | 137 | 0,0 | 0.00€ | 822 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ473,1Χ8 | 6Μ | 85,53 | 0,0 | 0.00€ | 513.18 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ473,1Χ10 | 6Μ | 114,13 | 0,0 | 0.00€ | 684.78 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ473,1Χ12 | 6Μ | 141,86 | 0,0 | 0.00€ | 851.16 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ508Χ8 | 6Μ | 98,6 | 0,0 | 0.00€ | 591.6 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ508Χ10 | 6Μ | 123 | 0,0 | 0.00€ | 738 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ508Χ12 | 6Μ | 153 | 0,0 | 0.00€ | 918 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ558,8Χ8 | 6Μ | 103,37 | 0,0 | 0.00€ | 620.22 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ558,8Χ10 | 6Μ | 128,72 | 0,0 | 0.00€ | 722.32 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ558,8Χ12 | 6Μ | 158,67 | 0,0 | 0.00€ | 952.02 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ609,6Χ8 | 6Μ | 112,85 | 0,0 | 0.00€ | 677.1 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ609,6Χ10 | 6Μ | 140,77 | 0,0 | 0.00€ | 844.62 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ609,6Χ12 | 6Μ | 173,55 | 0,0 | 0.00€ | 1041.3 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ711,2Χ8 | 6Μ | 132,01 | 0,0 | 0.00€ | 792.06 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ711,2Χ10 | 6Μ | 164,74 | 0,0 | 0.00€ | 988.44 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ | |
Φ711,2Χ12,5 | 6Μ | 202,88 | 0,0 | 0.00€ | 1217.28 kg | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | 0€ |
Εφαρμογές
Κατασκευή μηχανημάτων και εξαρτημάτων.
Σασί οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.
Αντιανέμια για μεταλλικά κτήρια.
Επεξεργασία: Συνήθως απαιτούν προστασία από τη διάβρωση, όπως βαφή, εμβάπτιση σε ψευδάργυρο (γαλβανισμός) ή άλλη επεξεργασία, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους.
Στην εταιρία μας μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία σωλήνων. Εξωτερική Διατομή που ξεκινά από Φ17 έως Φ711,2 με πάχη από 2 έως 12,5χιλ.
Υπάρχει δυνατότητα κοπής σε ειδικά μήκη, αμμοβολής βαφής , γαλβανίσματος εν ψυχρώ και εν θερμώ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1983878791638721&type=3
Βάρος | Μ/Δ |
---|---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΑΥΡΟΙ | Φ101,6Χ2, Φ101,6Χ3, Φ101,6Χ4, Φ101,6Χ5, Φ114,3Χ2, Φ114,3Χ3, Φ114,3Χ4, Φ114,3Χ5, Φ114,3Χ6, Φ114,3Χ8, Φ127Χ2, Φ127Χ3, Φ127Χ4, Φ127Χ5, Φ139,7Χ3, Φ139,7Χ4, Φ139,7Χ5, Φ159Χ3, Φ159Χ4, Φ159Χ5, Φ168,3Χ3, Φ168,3Χ4, Φ168,3Χ5, Φ168,3Χ6, Φ17,2Χ2, Φ177,8Χ3, Φ177,8Χ4, Φ177,8Χ5, Φ193,7Χ10, Φ193,7Χ3, Φ193,7Χ4, Φ193,7Χ5, Φ193,7Χ6, Φ193,7Χ8, Φ21,3Χ2, Φ21,3Χ3, Φ219,1Χ10, Φ219,1Χ3, Φ219,1Χ4, Φ219,1Χ6, Φ219,1Χ8, Φ219.1Χ5, Φ244,5Χ10, Φ244,5Χ4, Φ244,5Χ5, Φ244,5Χ6, Φ244,5Χ8, Φ26,9Χ2, Φ26,9Χ3, Φ273Χ10, Φ273Χ5, Φ273Χ6, Φ273Χ8, Φ323,9Χ10, Φ323,9Χ5, Φ323,9Χ6, Φ323,9Χ8, Φ33,7Χ2, Φ33,7Χ3, Φ355,6Χ10, Φ355,6Χ12, Φ355,6Χ8, Φ38Χ2, Φ38Χ3, Φ406,4Χ10, Φ406,4Χ12, Φ406,4Χ8, Φ40Χ2, Φ40Χ3, Φ42,4Χ2, Φ42,4Χ3, Φ42,4Χ4, Φ457,2Χ10, Φ457,2Χ12, Φ457,2Χ8, Φ473,1Χ10, Φ473,1Χ12, Φ473,1Χ8, Φ48,3Χ2, Φ48,3Χ3, Φ48,3Χ4, Φ508Χ10, Φ508Χ12, Φ508Χ8, Φ558,8Χ10, Φ558,8Χ12, Φ558,8Χ8, Φ60,3Χ2, Φ60,3Χ3, Φ60,3Χ4, Φ60,3Χ5, Φ609,6Χ10, Φ609,6Χ12, Φ609,6Χ8, Φ660,4Χ10, Φ660,4Χ12,5, Φ660,4Χ8, Φ70Χ2, Φ711,2Χ10, Φ711,2Χ12,5, Φ711,2Χ8, Φ76,1Χ2, Φ76,1Χ3, Φ76,1Χ4, Φ76,1Χ5, Φ88,9Χ2, Φ88,9Χ3, Φ88,9Χ4, Φ88,9Χ5, Φ88,9Χ6 |
ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ | 6Μ |
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΑΥΡΟΙ ΚΙΛΑ/ΜΕΤΡΟ | 0,83, 0,95, 1,23, 1,35, 1,48, 1,56, 1,77, 1,78, 1,87, 1,99, 10,11, 10,35, 10,37, 10,88, 103,37, 106, 11,91, 11.54, 110, 112,85, 114,13, 1141,86, 12,13, 12,23, 12,27, 12.88, 121, 122,41, 123, 128,72, 13,39, 13,48, 132,01, 137, 14,13, 14,15, 140,77, 141,86, 15,04, 15,86, 15.29, 152,75, 153, 158,67, 16,03, 16,21, 16,61, 164,74, 17,14, 17,9, 173,55, 18,71, 18,99, 188,44, 19,78, 2,27, 2,28, 2,59, 2,74, 2,88, 2,91, 20,14, 20,97, 202,88, 21,22, 21,31, 22,64, 23,27, 23,72, 24,02, 25,42, 25,98, 26,4, 27,77, 29,53, 3,35, 3,65, 3.79, 31,53, 31,83, 31.99, 33,05, 33,5, 35,29, 36,64, 39,04, 39,32, 39,51, 4,24, 4,29, 4,37, 4,91, 41,38, 41,65, 45,3, 46,66, 47,04, 49,56, 5,41, 5,55, 5,61, 51,57, 52,28, 53,77, 55,86, 57,83, 6,36, 6,82, 61,29, 62,32, 63,69, 64,86, 68,6, 68,81, 7,11, 7,29, 71,52, 77,24, 77,41, 78,6, 8,23, 8,38, 8,77, 80,3, 85,2, 85,53, 88,6, 9,17, 9,63, 95,99, 97,8, 98,6 |
ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΑΥΡΟΙ ΕΥΡΩ/ΜΕΤΡΟ | 0,0, 0,90, 1,13, 1,37, 1,75, 10,14, 11,31, 11,67, 11,89, 11,99, 12,40, 14,98, 15,89, 18,00, 18,34, 18,61, 2,01, 2,09, 2,53, 2,68, 2,95, 22,28, 27,72, 3,21, 3,73, 3,78, 4,02, 4,52, 4,76, 5,11, 5,16, 5,60, 6,26, 6,71, 7,24, 7,37, 8,59, 8,86, 8,99, 9,57 |